Energieautark zu 70% - Unabhängiger in die Zukunft
Das erste nahezu energieautarke Holz100-Einfamilienhaus wurde von uns bereits im Jahr 2015 im Raum Kelheim verwirklicht.

Mit Hilfe einer Photovoltaikanlage in Kombination mit einem Stromspeicher, Holzvergaserheizung und einer Wärmepumpe nahezu energieautark Heizen, Wohnen und sogar Autofahren.

Die Rechnung geht auf
Zwar ist die Investitionssumme im Vergleich zu anderen Heizsystemen erstmal höher, allerdings konnten wir bereits feststellen, dass sich dies schon nach wenigen Jahren rechnet.
So sind Sie unabhängig von den schwankenden Kosten der verschiedenen Energieanbieter. Meldungen von Energiekrisen oder ständig steigenden Rohstoffpreisen lassen Sie somit zumindest im eigenen Zuhause gänzlich unberührt und Sie sparen Monat für Monat weiter.

Monat | Solarproduktion: | Hausverbrauch*: | Netzeinspeisung: | Netzbezug: | Tanken: | Holz**: |
Jan 18 | 187 kWh | 415 kWh | 40 kWh | 270 kWh | 0 kWh | 358 KG |
Feb 18 | 510 kWh | 395 kWh | 210 kWh | 95 kWh | 0 kWh | 155 KG |
Mär 18 | 866 kWh | 421 kWh | 480 kWh | 35 kWh | 0 kWh | 45 KG |
Apr 18 | 1550 kWh | 447 kWh | 1109 kWh | 6 kWh | 0 kWh | 0 KG |
Mai 18 | 1665 kWh | 451 kWh | 1217 kWh | 3 kWh | 0 kWh | 0 KG |
Jun 18 | 1522 kWh | 421 kWh | 1105 kWh | 4 kWh | 0 kWh | 0 KG |
Jul 18 | 1696 kWh | 437 kWh | 1262 kWh | 3 kWh | 0 kWh | 0 KG |
Aug 18 | 1548 kWh | 437 kWh | 1114 kWh | 3 kWh | 0 kWh | 0 KG |
Sep 18 | 1269 kWh | 444 kWh | 838 kWh | 13 kWh | 0 kWh | 0 KG |
Okt 18 | 945 kWh | 421 kWh | 493 kWh | 47 kWh | 78 kWh | 24 KG |
Nov 18 | 365 kWh | 427 kWh | 60 kWh | 207 kWh | 85 kWh | 173 KG |
Dez 18 | 154 kWh | 383 kWh | 10 kWh | 311 kWh | 72 kWh | 359 KG |
Summe 2018: | 12.277 kWh | 5.099 kWh | 7.938 kWh | 997 kWh | 235 kWh | 1.114 KG |
* Hausverbrauch beinhaltet:
Heizung, Warmwasseraufbereitung, Strom für Licht + Elektrogeräte, sowie Systemverluste
** Für LUVANO (wasserführender Kaminofen mit Holzvergasertechnik)

Monat | Solarproduktion: | Hausverbrauch*: | Netzeinspeisung: | Netzbezug: | Tanken: | Holz**: |
Jan 19 | 286 kWh | 451 kWh | 44 kWh | 277 kWh | 68 kWh | 358 KG |
Feb 19 | 763 kWh | 382 kWh | 338 kWh | 61 kWh | 104 kWh | 135 KG |
Mär 19 | 1026 kWh | 423 kWh | 558 kWh | 30 kWh | 75 kWh | 33 KG |
Apr 19 | 1468 kWh | 325 kWh | 991 kWh | 4 kWh | 156 kWh | 0 KG |
Mai 19 | 1325 kWh | 346 kWh | 667 kWh | 4 kWh | 316 kWh | 0 KG |
Jun 19 | 1724 kWh | 314 kWh | 1287 kWh | 2 kWh | 125 kWh | 0 KG |
Jul 19 | 1566 kWh | 292 kWh | 1057 kWh | 4 kWh | 221 kWh | 0 KG |
Aug 19 | 1402 kWh | 261 kWh | 913 kWh | 5 kWh | 233 kWh | 0 KG |
Sep 19 | 1082 kWh | 246 kWh | 639 kWh | 5 kWh | 202 kWh | 0 KG |
Okt 19 | 690 kWh | 285 kWh | 266 kWh | 17 kWh | 156 kWh | 18 KG |
Nov 19 | 331 kWh | 246 kWh | 88 kWh | 26 kWh | 23 kWh | 221 KG |
Dez 19 | 352 kWh | 275 kWh | 58 kWh | 75 kWh | 94 kWh | 358 KG |
Summe 2019: | 12.015 kWh | 3.846 kWh | 6.906 kWh | 510 kWh | 1.773 kWh | 1.123 KG |
* Hausverbrauch beinhaltet:
Heizung, Warmwasseraufbereitung, Strom für Licht + Elektrogeräte, sowie Systemverluste
** Für LUVANO (wasserführender Kaminofen mit Holzvergasertechnik)